उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: MINATO ORIMONO
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 1 मीटर
पैकेजिंग विवरण: रोल पैकिंग, पॉलीबैग, कार्टन
भुगतान शर्तें: एल/सी, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन
एपर्चर आकार: |
0.03-2.5 मिमी |
आवेदन: |
फिल्ट्रेशन, सिलाई, मुद्रण, रासायनिक उद्योग, खाद्य उद्योग |
विशेषताएं: |
उच्च परिशुद्धता, एसिड और क्षार प्रतिरोध, पहनने के प्रतिरोध, अच्छी हवा पारगम्यता |
लम्बाई: |
30-100 मी |
सामग्री: |
स्टेनलेस स्टील |
मेष गणना: |
20-500 मेष |
खुला क्षेत्र: |
30%-70% |
पैकिंग: |
रोल या अनुकूलित |
सतह उपचार: |
इलेक्ट्रोलाइटिक पॉलिशिंग |
तन्य शक्ति: |
≥ 1000N |
बुनाई का प्रकार: |
सादा बुनाई |
चौड़ाई: |
1.5-3.6 मी |
तार का व्यास: |
0.02-2 मिमी |
एपर्चर आकार: |
0.03-2.5 मिमी |
आवेदन: |
फिल्ट्रेशन, सिलाई, मुद्रण, रासायनिक उद्योग, खाद्य उद्योग |
विशेषताएं: |
उच्च परिशुद्धता, एसिड और क्षार प्रतिरोध, पहनने के प्रतिरोध, अच्छी हवा पारगम्यता |
लम्बाई: |
30-100 मी |
सामग्री: |
स्टेनलेस स्टील |
मेष गणना: |
20-500 मेष |
खुला क्षेत्र: |
30%-70% |
पैकिंग: |
रोल या अनुकूलित |
सतह उपचार: |
इलेक्ट्रोलाइटिक पॉलिशिंग |
तन्य शक्ति: |
≥ 1000N |
बुनाई का प्रकार: |
सादा बुनाई |
चौड़ाई: |
1.5-3.6 मी |
तार का व्यास: |
0.02-2 मिमी |
उच्च अंत थोक वस्त्र मुद्रण कारखाने के लिए
कपड़ा // पैकेज और विज्ञापन क्षेत्रों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है
गुण और आपका लाभ:
MINATOTM अल्ट्रा-वाइड टेक्स जाल | |||||||||||||||
कपड़े का नंबर | व्यास | मेष गणना | उपलब्ध चौड़ाई | ||||||||||||
μ | इंच | /cm | 127 सेमी | 145 सेमी | 165 सेमी | 190 सेमी | 220 सेमी | 234 सेमी | 260 सेमी | 285 सेमी | ३१० सेमी | 340 सेमी | 360 सेमी | 380 सीएन | |
12T | 150 | 30 | 12 | वा | वा | वा | वा | वा | वा | वा | वा | वा | वा | ||
15T | 200 | 40 | 15 | वा | वा | वा | वा | वा | |||||||
24T | 120 | 60 | 24 | वा | वा | वा | वा | वा | वा | वा | वा | वा | वा | ||
32T | 100 | 80 | 32 | w/y | w/y | w/y | w/y | वा | वा | वा | वा | वा | वा | ||
32M | 71 | 80 | 32 | w/y | w/y | w/y | w/y | वा | वा | वा | वा | वा | वा | ||
36T | 100 | 90 | 36 | w/y | w/y | w/y | w/y | वा | वा | वा | वा | वा | वा | ||
39S | 55 | 100 | 39 | w/y | w/y | w/y | w/y | वा | वा | वा | वा | वा | वा | ||
43T | 80 | 110 | 43 | w/y | w/y | w/y | w/y | वा | वा | वा | वा | वा | वा | ||
47T | 55 | 120 | 47 | w/y | w/y | w/y | w/y | वा | वा | वा | वा | वा | वा | ||
48T | 70 | 120 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | वा | वा | वा | वा | वा | वा | ||
51T | 45 | 130 | 51 | w/y | w/y | w/y | w/y | वा | वा | वा | वा | वा | वा | ||
53T | 55 | 135 | 53 | w/y | w/y | w/y | w/y | वा | वा | वा | वा | वा | वा | अनुरोध के अनुसार | अनुरोध के अनुसार |
59T | 55 | 150 | 59 | w/y | w/y | w/y | w/y | वा | वा | वा | वा | वा | वा | अनुरोध के अनुसार | अनुरोध के अनुसार |
61T | 64 | 155 | 61 | w/y | w/y | w/y | w/y | वा | वा | वा | वा | वा | वा | अनुरोध के अनुसार | अनुरोध के अनुसार |
68T | 64 | 170 | 68 | w/y | w/y | w/y | w/y | वा | वा | वा | वा | वा | वा | अनुरोध के अनुसार | अनुरोध के अनुसार |
64T | 64 | 160 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | वा | वा | वा | वा | वा | वा | अनुरोध के अनुसार | अनुरोध के अनुसार |
72M | 48 | 180 | 72 | w/y | w/y | w/y | w/y | वा | वा | वा | वा | वा | वा | अनुरोध के अनुसार | अनुरोध के अनुसार |
72T | 55 | 180 | 72 | w/y | w/y | w/y | w/y | वा | वा | वा | वा | वा | वा | अनुरोध के अनुसार | अनुरोध के अनुसार |
77T | 55 | 195 | 77 | w/y | w/y | w/y | w/y | वा | वा | वा | वा | वा | वा | अनुरोध के अनुसार | अनुरोध के अनुसार |
80M | 48 | 200 | 80 | w/y | w/y | w/y | w/y | वा | वा | वा | वा | वा | वा | ||
90M | 48 | 225 | 90 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | ||
90T | 55 | 225 | 90 | w/y | w/y | w/y | w/y | वा | वा | वा | वा | वा | वा | ||
100T | 34 | 250 | 100 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | ||
110T | 34 | 280 | 110 | w/y | w/y | w/y | w/y | वा | वा | वा | वा | वा | वा | ||
110HD | 40 | 280 | 110 | w/y | w/y | w/y | w/y | वा | वा | वा | वा | वा | वा | ||
120S | 31 | 300 | 120 | w/y | w/y | w/y | w/y | वा | वा | वा | वा | वा | वा | ||
120T | 34 | 300 | 120 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | ||
120HD | 40 | 300 | 120 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | वा | w/y | w/y | ||
130T | 34 | 330 | 130 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | वा | w/y | w/y | ||
140S | 31 | 350 | 140 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | ||
140T | 34 | 350 | 140 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | वा | w/y | w/y | ||
150T | 31 | 380 | 150 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | ||
165T | 31 | 420 | 165 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | वा | w/y | w/y | ||
165T | 34 | 420 | 165 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | ||
*व/व | सफेद और पीले दोनों उपलब्ध हैं | ||||||||||||||
*wo | केवल सफेद | ||||||||||||||
*यो | केवल पीला | ||||||||||||||
*सटीक ग्राफिक संयोग | |||||||||||||||
*उच्च मॉड्यूल और कम लम्बाई, कम तनाव हानि। | |||||||||||||||
*सतह उपचार हाइड्रोफिलिसिटी और लंबे समय तक सेवा जीवन बनाता है | |||||||||||||||
*बड़ा मूल्य/प्रदर्शन अनुपात |