उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: चीनी
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 100 मीटर
मूल्य: USD 0.60 - 2.80 / Meter
प्रसव के समय: 1-4 सप्ताह
भुगतान शर्तें: एल/सी, डी/पी, वेस्टर्न यूनियन, टी/टी
आपूर्ति की क्षमता: 20000 मीटर/ महीना
रंग: |
सफेद |
चौड़ाई: |
117 सेमी -365 सेमी; 45 "- 145" |
सामग्री: |
पॉलिएस्टर /पालतू मोनोफिलामेंट |
मेष गणना: |
135 जाल/ इंच; 53 मेष/ सेमी |
व्यास: |
53μ |
पैकिंग: |
स्थायित्व |
बुनाई: |
सादा बुनाई; ट्विल वेव |
रंग: |
सफेद |
चौड़ाई: |
117 सेमी -365 सेमी; 45 "- 145" |
सामग्री: |
पॉलिएस्टर /पालतू मोनोफिलामेंट |
मेष गणना: |
135 जाल/ इंच; 53 मेष/ सेमी |
व्यास: |
53μ |
पैकिंग: |
स्थायित्व |
बुनाई: |
सादा बुनाई; ट्विल वेव |
कपड़ा मुद्रण के लिए अल्ट्रा-वाइड बोल्टिंग कपड़े | ||||||||||||||||
कपड़े का नंबर | मेष गणना | व्यास | जाल खोलना | खुला क्षेत्र | मोटाई | उपलब्ध चौड़ाई | ||||||||||
इंच | μm | μm | % | μm | 127 सेमी | 145 सेमी | 165 सेमी | 190 सेमी | 220 सेमी | 234 सेमी | 260 सेमी | 285 सेमी | ३१० सेमी | 340 सेमी | 365 सेमी | |
12T | 30 | 150 | 680 | 67 | 291 | वा | वा | वा | वा | वा | वा | वा | वा | वा | वा | |
16T | 40 | 180 | 443 | 50 | 346 | वा | वा | वा | वा | वा | वा | वा | वा | वा | वा | |
18T | 46 | 200 | 353 | 41 | 384 | वा | वा | वा | वा | वा | वा | वा | वा | वा | वा | |
20T | 50 | 180 | 320 | 41 | 346 | वा | वा | वा | वा | वा | वा | वा | वा | वा | वा | |
24T | 60 | 120 | 294 | 50 | 232 | वा | वा | वा | वा | वा | वा | वा | वा | वा | वा | |
32T | 80 | 100 | 220 | 46 | 169 | w/y | w/y | w/y | w/y | वा | वा | वा | वा | वा | वा | |
32M | 80 | 71 | 234 | 58 | 120 | w/y | w/y | w/y | w/y | वा | वा | वा | वा | वा | वा | |
36T | 90 | 90 | 186 | 45 | 166 | w/y | w/y | w/y | w/y | वा | वा | वा | वा | वा | वा | |
39S | 100 | 55 | 198 | 61 | 100 | w/y | w/y | w/y | w/y | वा | वा | वा | वा | वा | वा | |
39M | 100 | 64 | 190 | 56 | 105 | w/y | w/y | w/y | w/y | वा | वा | वा | वा | वा | वा | |
43T | 110 | 55 | 174 | 56 | 96 | w/y | w/y | w/y | w/y | वा | वा | वा | वा | वा | वा | |
43T | 110 | 80 | 145 | 40 | 151 | w/y | w/y | w/y | w/y | वा | वा | वा | वा | वा | वा | |
47M | 120 | 55 | 151 | 53 | 94 | w/y | w/y | w/y | w/y | वा | वा | वा | वा | वा | वा | |
47T | 120 | 64 | 148 | 48 | 105 | w/y | w/y | w/y | w/y | वा | वा | वा | वा | वा | वा | |
51T | 130 | 64 | 127 | 44 | 110 | w/y | w/y | w/y | w/y | वा | वा | वा | वा | वा | वा | |
53M | 135 | 55 | 130 | 48 | 92 | w/y | w/y | w/y | w/y | वा | वा | वा | वा | वा | वा | |
53S | 135 | 48 | 137 | 53 | 82 | w/y | w/y | w/y | w/y | वा | वा | वा | वा | वा | वा | |
54T | 140 | 64 | 118 | 41 | 105 | w/y | w/y | w/y | w/y | वा | वा | वा | वा | वा | वा | वा |
59M | 150 | 55 | 110 | 42 | 96 | w/y | w/y | w/y | w/y | वा | वा | वा | वा | वा | वा | |
61T | 155 | 64 | 97 | 35 | 109 | w/y | w/y | w/y | w/y | वा | वा | वा | वा | वा | वा | |
68T | 170 | 55 | 88 | 36 | 96 | w/y | w/y | w/y | w/y | वा | वा | वा | वा | वा | वा | |
64M | 160 | 55 | 95 | 38 | 103 | w/y | w/y | w/y | w/y | वा | वा | वा | वा | वा | वा | वा |
72M | 180 | 48 | 88 | 40 | 75 | w/y | w/y | w/y | w/y | वा | वा | वा | वा | वा | वा | |
72T | 180 | 55 | 83 | 33 | 100 | w/y | w/y | w/y | w/y | वा | वा | वा | वा | वा | वा | |
77T | 195 | 55 | 65 | 25 | 87 | w/y | w/y | w/y | w/y | वा | वा | वा | वा | वा | वा | वा |
80M | 200 | 48 | 75 | 35 | 83 | w/y | w/y | w/y | w/y | वा | वा | वा | वा | वा | वा | |
90M | 225 | 48 | 57 | 27 | 90 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |
90T | 225 | 55 | 52 | 22 | 78 | w/y | w/y | w/y | w/y | वा | वा | वा | वा | वा | वा | |
100T | 250 | 39 | 56 | 32 | 62 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |
110T | 280 | 34 | 53 | 34 | 53 | w/y | w/y | w/y | w/y | वा | वा | वा | वा | वा | वा | |
110HD | 280 | 39 | 44 | 24 | 62 | w/y | w/y | w/y | w/y | वा | वा | वा | वा | वा | वा | |
120S | 300 | 31 | 49 | 33 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | वा | वा | वा | वा | वा | वा | |
120T | 300 | 34 | 47 | 30 | 52 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |
120HD | 300 | 39 | 37 | 19 | 68 | w/y | w/y | w/y | w/y | वा | वा | वा | वा | वा | वा | |
130T | 330 | 34 | 39 | 26 | 52 | w/y | w/y | w/y | w/y | वा | ||||||
140S | 350 | 31 | 37 | 25 | 47 | w/y | w/y | w/y | w/y | वा | ||||||
140T | 350 | 34 | 31 | 18 | 53 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |||
150SS | 380 | 27 | 36 | 29 | 42 | w/y | w/y | w/y | w/y | |||||||
150S | 380 | 31 | 31 | 21 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | ||
165S | 420 | 27 | 29 | 24 | 41 | w/y | w/y | w/y | w/y | |||||||
165T | 420 | 31 | 23 | 15 | 50 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | ||
180T | 460 | 27 | 22 | 16 | 41 | w/y | w/y | w/y | w/y |
उत्पाद का वर्णन:
उच्च अंत थोक वस्त्र मुद्रण कारखाने के लिए
व्यापक रूप से वस्त्र / सिरेमिक / पैकेज और विज्ञापन क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे दक्षिण एशियाई देशों में सबसे अधिक बिकने वाला।
77T -55 चौड़ाई 370cm तक हो सकता है
स्टॉक में उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला।
अधिक सेवा समय।
सर्वश्रेष्ठ बिक्री के बाद सेवा.
प्रतिस्पर्धी मूल्य।
गुण और आपका लाभ:
उच्च अंत थोक वस्त्र मुद्रण कारखाने के लिए
व्यापक रूप से वस्त्र / सिरेमिक / पैकेज और विज्ञापन क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है
मिनाटो अल्ट्रा वाइड बोल्टिंग कपड़े आपकी औद्योगिक जरूरतों के लिए सही विकल्प है। अधिक जानने और अपना ऑर्डर करने के लिए आज ही हमसे संपर्क करें!